Motors pas a pas de llaç tancat Nema 34 (86 mm).
>> Descripcions breus
Tipus de motor | Stepper bipolar |
Angle de pas | 1,8° |
Tensió (V) | 3,0/3,6/6 |
Corrent (A) | 6 |
Resistència (ohms) | 0,5/0,6/1 |
Inductància (mH) | 4/8/11.5 |
Cables de plom | 4 |
Parell de retenció (Nm) | 4/8/12 |
Longitud del motor (mm) | 76 / 114 / 152 |
Codificador | 1000 CPR |
Temperatura ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Pujada de la temperatura | 80K màx. |
Força dielèctrica | 1 mA màxim.@ 500 V, 1 KHz, 1 seg. |
Resistència d'aïllament | 100 MΩ mín.@500Vdc |
El motor pas a pas de llaç tancat és un motor pas a pas integrat amb codificador, pot realitzar un control de llaç tancat mitjançant la retroalimentació de posició/velocitat;es pot utilitzar per substituir el servomotor.
El codificador es pot integrar amb un motor pas a pas de cargol de plom, un motor pas a pas de cargol de boles, un motor pas a pas rotatiu i un motor pas a pas d'eix buit.
ThinkerMotion ofereix una gamma completa de motors pas a pas de llaç tancat (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Les personalitzacions es poden processar per sol·licitud, com ara fre magnètic, caixa de canvis, etc.
>> Certificacions

>> Paràmetres elèctrics
Mida del motor | Voltatge/ Fase (V) | Actual/ Fase (A) | Resistència/ Fase (Ω) | Inductància/ Fase (mH) | Nombre de Cables de plom | Inèrcia del rotor (g.cm2) | Parell de retenció (Nm) | Longitud del motor L (mm) |
86 | 3.0 | 6 | 0,5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
86 | 3.6 | 6 | 0,6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Paràmetres tècnics generals
Joc radial | 0,02 mm màxim (càrrega de 450 g) | Resistència d'aïllament | 100MΩ @500VDC |
Joc axial | 0,08 mm màxim (càrrega de 450 g) | Rigidesa dielèctrica | 500 VCA, 1 mA, 1 s a 1 KHZ |
Càrrega radial màxima | 200N (20 mm de la superfície de la brida) | Classe d'aïllament | Classe B (80K) |
Càrrega axial màxima | 15N | Temperatura ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> Esquema del motor 86IHS2XX-6-4A

Configuració del pin (diferencial) | ||
Pin | Descripció | Color |
1 | +5V | Vermell |
2 | GND | Blanc |
3 | A+ | Negre |
4 | A- | Blau |
5 | B+ | groc |
6 | B- | verd |