Motor pas a pas lineal híbrid Nema 23 (57 mm).
>> Descripcions breus
| Tipus de motor | Stepper bipolar | 
| Angle de pas | 1,8° | 
| Tensió (V) | 2,3 / 3 / 3,1 / 3,8 | 
| Corrent (A) | 3/3/4/4 | 
| Resistència (ohms) | 0,75 / 1 / 0,78 / 0,95 | 
| Inductància (mH) | 2,5 / 4,5 / 3,3 / 4,5 | 
| Cables de plom | 4 | 
| Longitud del motor (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 | 
| Temperatura ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ | 
| Pujada de la temperatura | 80K màx. | 
| Força dielèctrica | 1 mA màxim.@ 500 V, 1 KHz, 1 seg. | 
| Resistència d'aïllament | 100 MΩ mín.@500Vdc | 
>> Descripció del producte
Mida
 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 57 mm, 60 mm, 86 mm
Tsí
 Extern, no captiu, captiu
Stepper
 0,001524 mm ~ 0,127 mm
Prendiment
 Empenta màxima de fins a 240 kg, baixa temperatura, baixa vibració, baix soroll, llarga vida útil (fins a 5 milions de cicles) i alta precisió de posicionament (fins a ± 0,01 mm)
Aaplicació
 Equips de diagnòstic mèdic, instruments de ciències de la vida, robots, equips làser, instruments analítics, equips de semiconductors, equips de producció electrònica, equips d'automatització no estàndard i diversos tipus d'equips d'automatització
>> Paràmetres elèctrics
|   Mida del motor  |    Voltatge /Fase (V)  |    Actual /Fase (A)  |    Resistència /Fase (Ω)  |    Inductància /Fase (mH)  |    Nombre de Cables de plom  |    Inèrcia del rotor (g.cm2)  |    Pes del motor (g)  |    Longitud del motor L (mm)  |  
|   57  |    2.3  |    3  |    0,75  |    2.5  |    4  |    150  |    580  |    45  |  
|   57  |    3  |    3  |    1  |    4.5  |    4  |    300  |    710  |    55  |  
|   57  |    3.1  |    4  |    0,78  |    3.3  |    4  |    400  |    880  |    65  |  
|   57  |    3.8  |    4  |    0,95  |    4.5  |    4  |    480  |    950  |    75  |  
>> Especificacions del cargol de plom i paràmetres de rendiment
|   Diàmetre (mm)  |    Dirigir (mm)  |    Pas (mm)  |    Apagueu la força d'autobloqueig (N)  |  
|   9.525  |    1.27  |    0,00635  |    800  |  
|   9.525  |    2,54  |    0,0127  |    300  |  
|   9.525  |    5.08  |    0,0254  |    90  |  
|   9.525  |    10.16  |    0,0508  |    30  |  
|   9.525  |    25.4  |    0,127  |    6  |  
Nota: poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més especificacions del cargol de plom.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 dibuix d'esquema de motor extern estàndard
 		     			Nnotes:
La longitud del cargol de plom es pot personalitzar
El mecanitzat personalitzat és viable al final del cargol
>> Dibuix d'esquema estàndard del motor captiu 57NC2XX-XXX-X-4-S
 		     			Nnotes:
El mecanitzat personalitzat és viable al final del cargol
|   Traç S (mm)  |    Dimensió A (mm)  |    Dimensió B (mm)  |  |||
|   L = 45  |    L = 55  |    L = 65  |    L = 75  |  ||
|   12.7  |    24.1  |    1.1  |    0  |    0  |    0  |  
|   19.1  |    30.5  |    7.5  |    0  |    0  |    0  |  
|   25.4  |    36.8  |    13.8  |    4.8  |    0  |    0  |  
|   31.8  |    43.2  |    20.2  |    11.2  |    0,2  |    0  |  
|   38.1  |    49,5  |    26.5  |    17.5  |    6.5  |    0  |  
|   50.8  |    62.2  |    39.2  |    30.2  |    19.2  |    9.1  |  
|   63,5  |    74,9  |    51.9  |    42.9  |    31.9  |    21.9  |  
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 dibuix d'esquema de motor no captiu estàndard
 		     			Nnotes:
La longitud del cargol de plom es pot personalitzar
El mecanitzat personalitzat és viable al final del cargol
>> Esquema del cilindre elèctric 57EC2XX-XXX-X-4-S
 		     			Nnotes:
El mecanitzat personalitzat és viable al final del cargol
|   Carrera S (mm)  |    Dimensió A (mm)  |  
|   25  |    52  |  
|   50  |    77  |  
|   75  |    102  |  
|   100  |    127  |  
|   150  |    177  |  
|   200  |    227  |  
|   300  |    327  |  
|   400  |    427  |  
|   500  |    527  |  
>> Corba de velocitat i empenta
Motor Chopper bipolar de la sèrie 57 de 45 mm de longitud
Freqüència de pols de corrent al 100% i corba d'empenta (cargol de plom Φ9,525 mm)
 		     			Motor Chopper bipolar de la sèrie 57 de 55 mm de longitud
Freqüència de pols de corrent al 100% i corba d'empenta (cargol de plom Φ9,525 mm)
 		     			|   Plom (mm)  |    Velocitat lineal (mm/s)  |  ||||||||
|   1.27  |    1.27  |    2,54  |    3,81  |    5.08  |    6.35  |    7,62  |    8,89  |    10.16  |    11.43  |  
|   2,54  |    2,54  |    5.08  |    7,62  |    10.16  |    12.7  |    15.24  |    17.78  |    20.32  |    22.86  |  
|   5.08  |    5.08  |    10.16  |    15.24  |    20.32  |    25.4  |    30.48  |    35,56  |    40,64  |    45,72  |  
|   10.16  |    10.16  |    20.32  |    30.48  |    40,64  |    50.8  |    60,96  |    71.12  |    81,28  |    91.44  |  
|   25.4  |    25.4  |    50.8  |    76.2  |    101.6  |    127  |    152.4  |    711,8  |    203.2  |    228,6  |  
Condició de la prova:
Accionament del picador, sense rampes, mig micro-pas, tensió d'accionament 40V
Motor Chopper bipolar de la sèrie 57 de 65 mm de longitud
Freqüència de pols de corrent al 100% i corba d'empenta (cargol de plom Φ9,525 mm)
 		     			Motor Chopper bipolar de la sèrie 57 de 75 mm de longitud
Freqüència de pols de corrent al 100% i corba d'empenta (cargol de plom Φ9,525 mm)
 		     			|   Plom (mm)  |    Velocitat lineal (mm/s)  |  ||||||||
|   1.27  |    1.27  |    2,54  |    3,81  |    5.08  |    6.35  |    7,62  |    8,89  |    10.16  |    11.43  |  
|   2,54  |    2,54  |    5.08  |    7,62  |    10.16  |    12.7  |    15.24  |    17.78  |    20.32  |    22.86  |  
|   5.08  |    5.08  |    10.16  |    15.24  |    20.32  |    25.4  |    30.48  |    35,56  |    40,64  |    45,72  |  
|   10.16  |    10.16  |    20.32  |    30.48  |    40,64  |    50.8  |    60,96  |    71.12  |    81,28  |    91.44  |  
|   25.4  |    25.4  |    50.8  |    76.2  |    101.6  |    127  |    152.4  |    711,8  |    203.2  |    228,6  |  
Condició de la prova:
Accionament del picador, sense rampes, mig micro-pas, tensió d'accionament 40V
                 






