Motors pas a pas de llaç tancat Nema 23 (57 mm).
>> Descripcions breus
| Tipus de motor | Stepper bipolar |
| Angle de pas | 1,8° |
| Tensió (V) | 2,6 / 3,6 / 4,1 |
| Corrent (A) | 3/4/5 |
| Resistència (ohms) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
| Inductància (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
| Cables de plom | 4 |
| Parell de retenció (Nm) | 1/1,8/3 |
| Longitud del motor (mm) | 55 / 75 / 112 |
| Codificador | 1000 CPR |
| Temperatura ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Pujada de la temperatura | 80K màx. |
| Força dielèctrica | 1 mA màxim.@ 500 V, 1 KHz, 1 seg. |
| Resistència d'aïllament | 100 MΩ mín.@500Vdc |
>> Descripcions
Prendiment
Gran capacitat de càrrega, baixa temperatura, vibració petita, baix soroll, velocitat ràpida, resposta ràpida, funcionament suau, llarga vida, alta precisió de posicionament (fins a ± 0,005 mm)
Aaplicació
Equips de diagnòstic mèdic, instruments de ciències de la vida, robots, equips làser, instruments analítics, equips de semiconductors, equips de producció electrònica, equips d'automatització no estàndard i diversos tipus d'equips d'automatització
>> Certificacions
>> Paràmetres elèctrics
| Mida del motor | Voltatge/ Fase (V) | Actual/ Fase (A) | Resistència/ Fase (Ω) | Inductància/ Fase (mH) | Nombre de Cables de plom | Inèrcia del rotor (g.cm2) | Parell de retenció (Nm) | Longitud del motor L (mm) |
| 57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
| 57 | 3.6 | 4 | 0,9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
| 57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Paràmetres tècnics generals
| Joc radial | 0,02 mm màxim (càrrega de 450 g) | Resistència d'aïllament | 100MΩ @500VDC |
| Joc axial | 0,08 mm màxim (càrrega de 450 g) | Rigidesa dielèctrica | 500 VCA, 1 mA, 1 s a 1 KHZ |
| Càrrega radial màxima | 70N (20 mm de la superfície de la brida) | Classe d'aïllament | Classe B (80K) |
| Càrrega axial màxima | 15N | Temperatura ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> Esquema del motor 57IHS2XX-X-4A
| Configuració del pin (diferencial) | ||
| Pin | Descripció | Color |
| 1 | +5V | Vermell |
| 2 | GND | Blanc |
| 3 | A+ | Negre |
| 4 | A- | Blau |
| 5 | B+ | groc |
| 6 | B- | verd |







